Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /tw/serve/sharing/nf-video.md for this page in Markdown format
銀河錄像局 - 次世代合租平臺

銀河錄像局簡介
國內可靠的智能奈飛合租平臺,提供 Netflix、Spotify、YouTube、Disney+、HBO 等流媒體服務以及 ChatGPT Plus(OpenAI)、MidJourney 等 AI 服務
選擇銀河錄像局的優勢
較之用愛發電,在茫茫人海找合租搭子,在銀河錄像局可以省去花時間去找的煩惱(由平臺自行撮合,用戶只管使用服務即可),一定程度上更方便快捷,服務質量更有保障; 無論是從內容還是套餐定價,優愛騰都是無法與其比擬的;以及真正意義上的無廣告,常年佳片不斷;
Netflix/Disney+/HBO Max/Spotify/YouTube Premium/Prime video(流媒體服務)
| 產品 | 價格/年 | 合租鏈接 |
|---|
| Netflix | ¥360 | |
| Disney+ | ¥199 | |
| Spotify | ¥199 | |
| HBO Max | ¥189 | |
| Prime video | ¥110 | |
| YouTube Premium | ¥299 | |
ChatGPT Plus
開通 ChatGPT Plus 後
- 即使在高峰時段也能正常訪問 ChatGPT
- 更快的響應時間
- 優先獲得新功能和改進
注意:拍前確認網絡可登錄。
ChatGPT 普通賬號
ChatGPT Plus 共享會員
| 產品 | 規格 | 價格 | 合租鏈接 |
|---|
| ChatGPT Plus | 4人月付 | ¥80 | |
| ChatGPT Plus | 4人年付 | ¥860 | |
ChatGPT Plus 獨立會員
| 產品 | 規格 | 價格 | 合租鏈接 |
|---|
| ChatGPT Plus | Plus月付 | ¥170 | |
| ChatGPT Plus | Plus季付 | ¥450 | |
| ChatGPT Plus | Plus活動一年 | ¥599 | |
| ChatGPT Plus | Plus年付 | ¥1599 | |
| ChatGPT Plus | Pro月付 | ¥1800 | |
ChatGPT Plus 代充
| 產品 | 規格 | 價格 | 合租鏈接 |
|---|
| ChatGPT Plus | 代充 1 個月 | ¥172 | |
| ChatGPT Plus | 代充 3 個月 | ¥460 | |
| ChatGPT Plus | 代充 1 年 | ¥1599 | |
GPT Plus / 滿血版DeepSeek 國內鏡像
| 產品 | 時長 | 價格 | 合租鏈接 |
|---|
| ChatGPT Plus(銀河版) | 1 個月 | ¥29 | |
| ChatGPT Plus(銀河版) | 3 個月 | ¥45 | |
| ChatGPT Plus(銀河版) | 12 個月 | ¥99 | |
Gemini Pro
| 產品 | 時長 | 價格 | 合租鏈接 |
|---|
| Gemini Pro | 12 個月 | ¥199 | |
Gemini Pro 國內鏡像
| 產品 | 時長 | 價格 | 合租鏈接 |
|---|
| Gemini Pro(銀河版) | 1 個月 | ¥49 | |
| Gemini Pro(銀河版) | 3 個月 | ¥119 | |
| Gemini Pro(銀河版) | 12 個月 | ¥299 | |
Midjourney
| 產品 | 規格 | 價格 | 合租鏈接 |
|---|
| Midjourney | 標準會員(獨立月付) | ¥249 | |
| Midjourney | 標準會員(6 人月付) | ¥69 | |
| Midjourney | 標準會員(獨立年付) | ¥2640 | |
| Midjourney | Pro會員(獨立月付) | ¥500 | |
| Midjourney | Pro會員(獨立年付) | ¥5600 | |
Midjourney 國內鏡像
| 產品 | 規格 | 月付 | 季付 | 年付 | 合租鏈接 |
|---|
| Midjourney | 銀河版(基礎) | ¥29 | ¥75 | ¥240 | |
| Midjourney | 銀河版(標準) | ¥39 | ¥105 | ¥360 | |
| Midjourney | 銀河版(專業) | ¥69 | ¥180 | ¥720 | |
谷歌香蕉Nano
| 產品 | 規格 | 價格 | 合租鏈接 |
|---|
| 谷歌香蕉Nano | 基礎套餐(30 張) | ¥15 | |
| 谷歌香蕉Nano | 標準套餐(90 張) | ¥29 | |
| 谷歌香蕉Nano | 專業套餐(260 張) | ¥59 | |
| 谷歌香蕉Nano | 至尊套餐(1000 張) | ¥199 | |
codex
| 產品 | 月付 | 合租鏈接 |
|---|
| PLUS | ¥59 | |
| PRO | ¥109 | |
| MAX | ¥209 | |
Claude code
| 產品 | 月付 | 合租鏈接 |
|---|
| 衛星 | ¥318 | |
| 行星 | ¥728 | |
| 恆星 | ¥1249 | |
runway
Luma
| 產品 | 體驗次數 | 價格 | 合租鏈接 |
|---|
| 體驗套餐 | 5 次 | ¥15 | |
| 標準套餐 | 10 次 | ¥30 | |
| 專業套餐 | 30 次 | ¥60 | |
Apple ID
| 產品 | 價格 | 合租鏈接 |
|---|
| 美區 | ¥20 | |
| 港區 | ¥20 | |
| 日區 | ¥15 | |
| 臺區 | ¥20 | |
| 韓區 | ¥20 | |
| 土區 | ¥20 | |
谷歌賬號
多鄰國Plus
Grok代充
Office 365
Adobe團隊版全家桶
| 產品 | 季付 | 年付 | 合租鏈接 |
|---|
| Adobe團隊版全家桶 | ¥150 | ¥700 | |
UPDF
| 產品 | 價格 | 合租鏈接 |
|---|
| AI一年標準版 | ¥135 | |
| AI一年無限版 | ¥225 | |
| 編輯器一年 | ¥115 | |
| 編輯器終身 | ¥225 | |
| 編輯器終身+ ai標準年度 | ¥325 | |
| 編輯器終身+ai無限年度 | ¥405 | |
Fences 6
| 產品 | 價格 | 合租鏈接 |
|---|
| 一年單設備版 | ¥45 | |
| 終身單設備版 | ¥107 | |
Internet Download Manager/IDM
免责声明
本文仅供技术交流和学习参考,请遵守当地法律法规,合理合法使用网络服务。