Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /tw/serve/sharing/acc.md for this page in Markdown format
賬號星球 - 全球數字賬號購買平臺

賬號星球簡介


賬號星球(Accountboy) 是一家全球數字賬號交易平臺,提供高質量的社交媒體、遊戲及流媒體賬號,滿足個人用戶、開發者、企業和團隊的多樣化需求。平臺支持 TikTok、Facebook、Twitter 等賬號的批量採購與定製化服務,助力海外社媒推廣和業務拓展。此外,還提供海外各類社交媒體賬號、禮品卡、郵箱賬號、AI 工具及影音會員服務,包括 Netflix、Disney+、Spotify 等會員的共享、獨享及獨享續費方案,並支持安卓 App 下載服務。
支付方式
Netflix/Disney+/HBO/Spotify/YouTube Premium(流媒體服務)
| 平臺 | 1 個月 | 3 個月 | 半年 | 年付 | 購買鏈接 |
|---|
| Netflix | ¥39.8 | ¥69 | ¥148 | ¥248 | |
| Disney+ | ¥22 | - | - | ¥218 | |
| HBO MAX | ¥29.8 | ¥69 | - | ¥259 | |
| Spotify | - | - | - | ¥228 | |
| YouTube | ¥50 | - | - | - | |
蘋果 ID 賬號
TIP
蘋果ID賬號均為獨享賬號,購買後可自行修改密碼、密保等信息,安全可靠。地區涵蓋多個國家地區具體可以查看購買頁面
蘋果 ID 賬號價格表
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| iCloud賬號 | ¥32.8 | |
| 未開通iCloud | ¥22.9~38.8 (不同地區價格有所波動) | |
| 2023年註冊老號未開通iCloud | ¥38 | |
| 2016年註冊老號未開通iCloud | ¥43 | |
Apple TV+
| 類別 | 3 個月 | 6+1 個月 | 12+1 個月 | 購買鏈接 |
|---|
| Apple TV+會員訂閱 | ¥39.9 | ¥89.9 | ¥139.9 | |
Apple Arcade
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Apple Arcade會員訂閱【3個月】 | ¥39.9 | |
Apple One
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Apple One會員訂閱【3個月】 | ¥92.5 | |
賬號+禮品卡
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| 蘋果(美國)ID+2美金 | ¥34.9 | |
| 蘋果(美國)ID+4美金 | ¥45 | |
| 蘋果(美國)ID+5美金 | ¥52 | |
| 蘋果(美國)ID+10美金 | ¥98 | |
| 蘋果(美國)ID+20美金 | ¥198 | |
訊果點數
| 類別 | 10 萬 | 50 萬 | 100 萬 | 購買鏈接 |
|---|
| 訊果點數 | ¥258 | ¥1218 | ¥2388 | |
小火箭shadowrocket賬號
| 類別 | 共享 | 獨享 | 購買鏈接 |
|---|
| 小火箭 蘋果id | ¥18.9 | ¥52.2 | |
圈XQuantumult X (獨享)賬號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| 圈XQuantumult X 蘋果id | ¥75 | |
Telegram 電報
賬號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Telegram賬號 | ¥30~¥50 | |
Telegram 大會員
| 類別 | 3 個月 | 半年 | 1 年 | 購買鏈接 |
|---|
| Telegram 高級版 直充 | ¥135 | ¥182 | ¥312 | |
星幣
| 類別 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 購買鏈接 |
|---|
| Telegram 星幣 直充 | ¥20 | ¥39 | ¥96 | ¥190 | |
賬號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| (解敏號)新號 | ¥36.8 | |
| 新號 | ¥20 | |
| 精品老號 | ¥32 | |
| 滿月號-2FA | ¥26 | |
| 2024年老號-2FA | ¥36 | |
| (2010-2023年)限量老號 | ¥48 | |
| (藍V Premium)30天會員-成品號 | ¥219 | |
帶粉號
| 類別 | 10-30 粉 | 100 粉 | 1000+ 粉 | 購買鏈接 |
|---|
| 帶粉號 | ¥58 | ¥75 | ¥258 | |
TikTok 抖音國際版賬號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| TikTok 全新賬號 | ¥15 | |
| TikTok 老號 | ¥17 | |
| TikTok 1000+(粉) | ¥110 | |
| TikTok(美國)賬號 | ¥19 | |
| TikTok(精品)賬號 | ¥99.8 | |
| TikTok(2022年)老號 | ¥48 | |
| TikTok(2020年)老號 | ¥56 | |
| TikTok 滿3月白號 | ¥19 | |
| TikTok 滿1年白號 | ¥42 | |
| TikTok 千粉號 | ¥79 | |
Instagram賬號
新號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Instagram 新號-無頭像 | ¥24 | |
| Instagram 新號-郵箱註冊-已開通2FA | ¥29 | |
| Instagram 新號-有頭像有貼-2FA | ¥32 | |
| Instagram 新號-有頭像帶5貼 | ¥36 | |
| Instagram 新號(巴西) | ¥40 | |
| Instagram 新號(美國) | ¥40 | |
| Instagram 新號-可登threads-2FA | ¥46 | |
| Instagram(粉號)200+ | ¥85 | |
| Instagram(粉號)500+ | ¥115 | |
| Instagram(粉號)1000+ | ¥235 | |
老號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Instagram(滿月)賬號 | ¥29 | |
| Instagram-2025年1月-2FA | ¥46 | |
| Instagram-有頭像有貼-2fa-2024年12月 | ¥70 | |
| Instagram(2021-2023年)高權重賬號 | ¥99 | |
APP
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Instagram 安卓APP安裝包下載 | ¥20 | |
| Instagram 安卓APP安裝包下載-帶賬號 | ¥28.8 | |
| 【推特/tiktok/油管/臉書/INS】APP安卓包 | ¥32 | |
| 【終極版】安卓APP集合包 | ¥58 | |
谷歌id賬號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| 谷歌(全區服)ID-3星質量 | ¥26.8 | |
| 谷歌(全區服)ID-4星質量 | ¥30.8 | |
| 谷歌(全區服)ID-5星質量 | ¥31.8 | |
| 谷歌Gmail郵箱老賬號-3個月以上 | ¥29 | |
| 谷歌Gmail郵箱老賬號-5個月以上 | ¥34 | |
| 谷歌(精品)賬號 | ¥99.8 | |
| 谷歌(精品)賬號+安裝包 | ¥102.8 | |
| 谷歌(2022年)賬號 | ¥42 | |
| 谷歌Gmail郵箱老賬號-12個月以上 | ¥39 | |
谷歌郵箱/Gmail賬號
YouTube/油管賬號
賬號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| YouTube(新號)賬號 | ¥28.8 | |
| YouTube(老號)賬號 | ¥36 | |
| YouTube精品號 | ¥99.8 | |
| YouTube(精品)賬號+APP安裝包 | ¥108.8 | |
APP
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| YouTube 安卓APP-帶賬號(新號) | ¥32.8 | |
| YouTube 安卓APP-帶賬號(老號) | ¥38.8 | |
| YouTube 安卓APP | ¥20 | |
YouTube會員(月付專區)
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| YouTube 摯愛頻道30天會員代開 | ¥99 | |
| YouTube 普通頻道30天會員代開 | ¥48 | |
| YouTube Premium 家庭會員 1個月 | ¥50 | |
facebook賬號
賬號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| facebook賬號 【新號】隨機IP | ¥24 | |
| facebook賬號 【新號】自選IP | ¥28-30 | |
| facebook【商城號】Marketplace | ¥69 | |
| facebook賬號 【新號】隨機IP | ¥24 | |
| facebook賬號 【新號】自選IP | ¥28-30 | |
| facebook【商城號】Marketplace | ¥69 | |
| facebook【美/英國商城號】Marketplace | ¥ 105 | |
| Facebook(2024年)手機註冊無郵箱 | ¥65 | |
| facebook【精品號】隨機IP | ¥99.8 | |
| Facebook 友緣號 | ¥220 | |
| facebook 二解號 | ¥85 | |
| facebook 三解號 | ¥120 | |
ChatGPT賬號
賬號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| ChatGPT全新賬號不帶api key | ¥48.8 | |
| ChatGPT Plus (1人獨享30天)賬號 | ¥268 | |
| ChatGPT Plus(4人共享30天)賬號 | ¥98 | |
| ChatGPT 4.0 直登號30天 | ¥94 | |
| ChatGPT Business(30天)會員賬號 | ¥268 | |
ChatGPT Plus 代充
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| ChatGPT Plus(30天) 代充 | ¥198 | |
| ChatGPT Business(30天)代充 | ¥228 | |
| ChatGPT Plus(90天) 代充 | ¥580 | |
| ChatGPT Plus(365天) 代充 | ¥2320 | |
Gemini賬號
賬號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Gemini 賬號 | ¥38 | |
| Gemini AI Pro(30天)會員賬號 | ¥199 | |
| Gemini Pro 學生教育優惠(12個月)會員賬號 | ¥199 | |
| Gemini安卓下載 | ¥30 | |
| Gemini蘋果下載 | ¥30 | |
Gemini 代充
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Gemini AI Pro(30天)會員代充 | ¥199 | |
Grok賬號
賬號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Grok 4.1(共享)30天會員賬號 | ¥99 | |
| Grok 4.1(獨享)30天會員賬號 | ¥299 | |
| Grok蘋果下載 | ¥30 | |
| Grok安卓下載 | ¥30 | |
Grok 代充
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Grok 4.1(30天)會員代充 | ¥299 | |
Claude Code賬號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Claude 4sonnet官方普號 | ¥34 | |
Gamma Ai PPT賬號
賬號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Gamma ppt pro(3人共享30天) | ¥25 | |
| Gamma ppt pro(3人共享90天) | ¥65 | |
| Gamma ppt pro(3人共享180天) | ¥130 | |
| Gamma ppt pro(3人共享365天) | ¥260 | |
| Gamma ppt plus(30天) 獨享 | ¥60 | |
| Gamma ppt pro(30天) 獨享 | ¥135 | |
Gamma Ai PPT 代充
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Gamma ppt plus(30天)代充 | ¥60 | |
| Gamma ppt pro(30天)代充 | ¥135 | |
Cursor AI
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| cursor pro(30天月卡)獨享號 | ¥199 | |
| cursor pro(30天月卡)代充 | ¥339 | |
Suno AI音樂
賬號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Suno Pro(5人共享30天)賬號 | ¥39.9 | |
| Suno Pro(獨享)賬號 | ¥99 | |
| Suno Premier(獨享)賬號 | ¥319 | |
Suno AI音樂代充
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Suno 代充-Pro會員30天 | ¥115 | |
Sora AI賬號
| 類別 | 價格 | 購買鏈接 |
|---|
| Sora2(邀請碼) | ¥45 | |
| Sora會員訂閱賬號 | ¥218 | |
免责声明
本文仅供技术交流和学习参考,请遵守当地法律法规,合理合法使用网络服务。